sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Tabuada do contexto

 📊 TABUADA DO CONTEXTO

🔹 NÚMERO 1

Multiplicação | Onde ele vive

1 x 1 | O nariz no meio do rosto.

1 x 2 | Um casal. 

1 x 3 | O tripé da câmera ou o trevo de 3 folhas.

1 x 4 | As 4 paredes de 1 casa. 

1 x 5 | Uma estrela-do-mar (5 braços). 

1 x 6 | Um violão (6 cordas). 

1 x 7 | Uma semana (7 dias) ou as 7 notas musicais. 

1 x 8 | Um polvo (8 tentáculos).

1 x 9 | Uma gestação (9 meses).

1 x 10| Uma pessoa (10 dedos).

🔹 NÚMERO 2

2 x 1  Um par de sapatos ou um par de meias.

2 x 2 | Duas bicicletas (4 rodas). 

2 x 3 | Um caminhão tem 2 eixos com 3 rodas cada (6 rodas).

2 x 4 | Duas mãos (sem os polegares) = 8 dedos. 

2 x 5 | Duas mãos (10 dedos). 

2 x 6 | Duas caixas de ovos (fileira de 6) = 12 ovos.

2 x 7 | Duas semanas (14 dias). 

2 x 8 | Dois cachorros (8 patas).

2 x 9 | Duas caixas de bombom (se vierem com 9) = 18 bombons.

2 x 10| Dois pacotes de bombom (20 bombons). 

🔹 NÚMERO 3

3 x 1  Um trevo de 3 folhas.

3 x 2 | Três pares de meia (6 meias).

3 x 3 | Cubo mágico 3x3

3 x 4 | Três cadeiras (12 pernas). 

3 x 5 | Três mãos (15 dedos). 

3 x 6 | Três formigas (18 patas).

3 x 7 | Três semanas (21 dias). 

3 x 8 | Três aranhas (24 patas). 

3 x 9 | Três meses (27 dias? Não) → Três gestações de cachorro (9 semanas cada) = 27 semanas. 

3 x 10| Três dezenas (30 dias - um mês). 

🔹 NÚMERO 4

4 x 1 | Um quadrado (4 lados).

4 x 2 | Duas cadeiras (8 pernas).

4 x 3 | Três carros (12 rodas). 

4 x 4 | Tablete de chocolate 4x4 (16 pedaços).

4 x 5 | Quatro mãos (20 dedos). 

4 x 6 | Quatro caixinhas de ovo (24 ovos = 1 bandeja grande). 

4 x 7 | Quatro semanas (28 dias). 

4 x 8 | Quatro polvos (32 tentáculos). 

4 x 9 | Quatro pacotes de bala (se vierem com 9) = 36 balas.

4 x 10| Quatro pacotes de bombom (40 bombons). 

🔹 NÚMERO 5

5 x 1 | Uma mão aberta (5 dedos).

5 x 2 | Duas mãos (10 dedos). 

5 x 3 | Três pés (15 dedos). 

5 x 4 | Quatro times de basquete em quadra (20 jogadores).

5 x 5 | Cinco mãos (25 dedos). 

5 x 6 | Cinco violões (30 cordas).

5 x 7 | Cinco semanas (35 dias). 

5 x 8 | Cinco aranhas (40 patas).

5 x 9 | Cinco pacotes de figurinhas (se vierem com 9) = 45 figurinhas.

5 x 10| Cinco pessoas (50 dedos).

🔹 NÚMERO 6

6 x 1 | Um violão (6 cordas).

6 x 2 | Dois dados (12 faces).

6 x 3 | Três formigas (18 patas).

6 x 4 | Quatro fileiras de ovos (24 ovos = bandeja grande). 

6 x 5 | Cinco violões (30 cordas). 

6 x 6 | Envelope de selos 6x6 (36 selos). 

6 x 7 | Seis semanas (42 dias). 

6 x 8 | Seis aranhas (48 patas). 

6 x 9 | Seis meses de gestação humana? Não. Seis pacotes de figurinhas (9 cada) = 54 figurinhas.

6 x 10| Seis pessoas (60 dedos).

🔹 NÚMERO 7

7 x 1 | Um arco-íris (7 cores) ou as 7 notas musicais. 

7 x 2 | Duas semanas (14 dias). 

7 x 3 | Três semanas (21 dias). 

7 x 4 | Quatro semanas (28 dias - ciclo da lua).

7 x 5 | Cinco semanas (35 dias). 

7 x 6 | Sete dados (42 faces). 

7 x 7 | Sete semanas (49 dias). 

7 x 8 | Sete aranhas (56 patas). 

7 x 9 | Sete pacotes de bala (63 balas). 

7 x 10| Sete semanas (70 dias).

🔹 NÚMERO 8

8 x 1 | Um polvo (8 tentáculos). 

8 x 2 | Duas aranhas (16 patas). 

8 x 3 | Três polvos (24 tentáculos). 

8 x 4 | Quatro aranhas (32 patas). 

8 x 5 | Cinco polvos (40 tentáculos).

8 x 6 | Seis aranhas (48 patas). 

8 x 7 | Sete polvos (56 tentáculos). 

8 x 8 | Oito aranhas (64 patas) ou um tabuleiro de xadrez (64 casas).

8 x 9 | Oito pacotes de figurinhas (72 figurinhas). 

8 x 10| Oito pessoas (80 dedos). 

🔹 NÚMERO 9

9 x 1 | Uma gestação humana (9 meses). 

9 x 2 | Duas gestações (18 meses). 

9 x 3 | Três gestações (27 meses = 2 anos e 3 meses).

9 x 4 | Quatro gestações (36 meses = 3 anos). 

9 x 5 | Cinco gestações (45 meses = 3 anos e 9 meses).

9 x 6 | Seis gestações (54 meses = 4 anos e meio). 

9 x 7 | Sete gestações (63 meses = 5 anos e 3 meses).

9 x 8 | Oito gestações (72 meses = 6 anos). 

9 x 9 | Nove gestações (81 meses = 6 anos e 9 meses).

9 x 10| Nove pessoas (90 dedos).

🔹 NÚMERO 10

10 x 1 | Uma pessoa (10 dedos).

10 x 2 | Duas pessoas (20 dedos).

10 x 3 | Três pessoas (30 dedos). 

10 x 4 | Quatro pessoas (40 dedos).

10 x 5 | Cinco pessoas (50 dedos).

10 x 6 | Seis pessoas (60 dedos). 

10 x 7 | Sete pessoas (70 dedos). 

10 x 8 | Oito pessoas (80 dedos). 

10 x 9 | Nove pessoas (90 dedos). 

10 x 10| Dez pessoas (100 dedos) ou uma caixa com 10 bombons.

Nenhum comentário:

Postar um comentário