Habilidades | Objetos de conhecimento | |
EF07MA01 | Múltiplos e divisores de um número natural. (MDC) e (MMC) | |
EF07MA02 | Cálculo de porcentagens: decréscimos e acréscimos. | |
EF08MA06 | Valor numérico de expressões algébricas. | |
EF08MA12 | Grandezas diretamente, inversamente proporcionais ou não pro | |
EF08MA13 | Resolução de problemas envolvendo grandezas proporcionais. | |
Habilidades | Objetos de conhecimento | |
Necessidade dos números reais para
medir qualquer segmento de reta. | ||
EF09MA02 | Números irracionais. | |
EF09MA03 | Potências com expoentes negativos e fracionários. | |
EF09MA04 | Números reais: notação científica e problemas | |
EF09MA15 | Polígonos regulares. | |
EF09MA18 | Unidades de medidas para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Unidades de medidas de informática. | |
EF09MA22 | Tabelas e gráficos: Colunas, setores, linhas, barras | |
EF09MA05 | Porcentagens: problemas que envolvem cálculos de percentuais sucessivos. | |
EF09MA07 | Razão entre grandezas de especies diferentes. Velocidade média, Densidade demográfica, Escala, | |
EF09MA08 | Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Escala. | |
EF09MA09 | Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações. | |
EF09MA10 | Ângulos formados por duas paralelas cortadas por uma transversal. | |
EF09MA12 | Triângulos semelhantes. | |
EF09MA22 | Tabelas e gráficos: Colunas, setores, linhas, barras |
Habilidades | Objetos de conhecimento | |
Funções: representações numérica, algébrica e gráfica. | ||
EF09MA09 | Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por que podem ser representados por equações polinomiais do 2º grau. | |
EF09MA13 | Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. |
|
EF09MA14 | Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcio... | |
EF09MA21 | Análise de gráficos. | |
EF09MA22 | Tabelas e gráficos. | |
Habilidades | Objetos de conhecimento | |
Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo. | ||
EF09MA16 | Distância entre pontos no plano cartesiano. | |
EF09MA17 | Vistas ortogonais. | |
EF09MA19 | Volume de prismas e cilindros. | |
EF09MA20 | Análise de probabilidades de eventos aleatórios: eventos dependentes e independentes. | |
EF09MA22 | Tabelas e gráficos. | |
EF09MA23 | Pesquisa amostral. | |
